| KOEVIIKKO | 5.jakso | LV 09-10 | ||
| to 27.5. | 09A | 09B | 08A | 08B |
| Äi3 | Äi3 | Sc7/Rc7 | ||
| 302 | 303 | 301 | ||
| 2. | Liedes | Pukari | Kemiläinen | |
| 3. | Liedes | Pukari | Hietala | |
| 4. | Liedes | Anunti | Kemiläinen | |
| Muilla 08ab:n oppilailla lukujärj. | ||||
| mukainen päivä. Kokeen jälkeen | ||||
| jatkuu lukujärjestyksen mukaan | ||||
| pe 28.5. | 09A | 09B | 08A | 08B |
| Hi3 | Usk2 | Eng6 | Ke4 | |
| 303 | 301 | MOT | ||
| 2. | Hanhela | Haavisto | Pukari | |
| 3. | Arola | Haavisto | Pukari | |
| 4. | Arola | Haavisto | Salmi | |
| ma 31.5. | 09A | 09B | 08A | 08B |
| Eng3 | Eng3 | Bi3 | ||
| 304 | 305 | 305 | ||
| 2. | Pukari | Niiranen | Välitalo | |
| 3. | Pukari | Öörni | Välitalo | |
| 4. | Pukari | Haavisto | Välitalo | |
| ti 1.6. | 09A | 09B | 08A | 08B |
| Fys3/Ps2 | Rub5 | |||
| MOT | 302 | |||
| 2. | Haavisto | Öörni | ||
| 3. | Niiranen | Öörni | ||
| 4. | Haavisto | Öörni | ||
| ke 2.6. | 09A | 09B | 08A | 08B |
| Ma11 | Bi4 | |||
| 305 | 301 | |||
| 2. | Liedes | Ervasti | ||
| 3. | Hanhela | Ervasti | ||
| 4. | Hanhela | Välitalo | ||
| to 3.6. | 09A | 09B | 08A | 08B |
| Sc4/Ke2 | Ma12/Hi6 | |||
| 305 | 301 | |||
| 2. | Kemiläinen | Hanhela | ||
| 3. | Kemiläinen | Arola | ||
| 4. | Salmi | Hanhela | ||





